Fosfat tal-Potassju Mono (MKP)
| Speċifikazzjonijiet | Standard Nazzjonali | Agrikoltura | Industrija |
| Assay % ≥ | 99 | 99.0 Min | 99.2 |
| Pentossidu tal-fosfru % ≥ | / | 52 | 52 |
| Ossidu tal-potassju (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 |
| Valur tal-PH (soluzzjoni 30g/L) | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
| Umdità % ≤ | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Sulfati (SO4) % ≤ | / | / | 0.005 |
| Metall tqil, bħala Pb % ≤ | 0.005 | 0.005 Max | 0.003 |
| Arseniku, bħala As % ≤ | 0.005 | 0.005 Max | 0.003 |
| Fluworidu bħala F % ≤ | / | / | 0.005 |
| % li ma jinħallx fl-ilma ≤ | 0.1 | 0.1 Max | 0.008 |
| Pb % ≤ | / | / | 0.0004 |
| Fe % ≤ | 0.003 | 0.003 Max | 0.001 |
| Cl % ≤ | 0.05 | 0.05 Max | 0.001 |
Ippakkjar: borża ta '25 kg, 1000 kg, 1100 kg, borża jumbo ta' 1200 kg
Tagħbija:25 kgs fuq pallet: 25 MT/20'FCL; Un-palletized:27MT/20'FCL
Borża Jumbo: 20 borża / 20'FCL;
Użat bħala fertilizzant kompost K u P effettiv għoli. Fiha totalment 86% elementi fertilizzanti, użati bħala materja prima bażika għall-fertilizzant kompost N, P u K. L-industrija tapplika prinċipalment għall-produzzjoni ta 'materjal li jiflaħ għan-nar.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna


